تخمین رتبه کنکور سراسری براساس تراز آزمون قلم چی
آزمون قلم چی یکی از پرمخاطب ترین آزمونهای آزمایشی کنکور محسوب میشود. جامعه آماری این آزمون معمولا بخصوص در آزمونهای جامع آن بسیار بالاست و در بعضی موارد به بیش از 70 هزار نفر هم می رسد. داوطلبان کنکور سراسری همواره علاقه دارند وضعیت فعلی خود را ارزیابی کنند و بدانند با ترازی که در آزمون قلم چی بدست میآورند، چه رتبهای را در کنکور سراسری کسب خواهند کرد.
در همین راستا ما نتایج داوطلبان کنکور سراسری سال قبل را در تمامی رشتهها بررسی کردهایم و ارتباط بین تراز آزمون قلم چی و رتبه کنکور سراسری در هر یک از مناطق را بدست آوردهایم. این رابطه را در جدول های زیر خلاصه کردهایم. به این ترتیب برای بدست آوردن رتبه مدنظرتان در کنکور 1402 هر یک از مناطق کشور، به تراز مورد نیاز در آزمونهای قلم چی خواهید رسید. مثلا در رشته ریاضی اگر به دنبال رتبهای در بازه 1001-2000 در منطقه 2 هستید، باید ترازی در حدود 5498 را به طور میانگین در آزمونهای قلمچی کسب کرده باشید. (به سلول زرد رنگ دقت کنید)
تخمین رتبه کنکور ریاضی
میانگین تراز کانونی | |||
---|---|---|---|
رتبه منطقه | منطقه 1 | منطقه 2 | منطقه 3 |
1 تا 9 | 7914 | 7505 | 6972 |
10 تا 99 | 7107 | 6880 | 6222 |
100 تا 200 | 6840 | 6553 | 5735 |
201 تا 500 | 6495 | 6155 | 5424 |
501 تا 1000 | 6042 | 5749 | 5183 |
1001 تا 2000 | 5642 | 5498 | 4972 |
2001 تا 3000 | 5575 | 5230 | 4792 |
3001 تا 4000 | 5445 | 5150 | 4779 |
4001 تا 5000 | 5255 | 5033 | 4772 |
5001 تا 7500 | 5161 | 5022 | 4756 |
7501 تا 10000 | 5126 | 4924 | 4732 |
10001 تا 15000 | 5012 | 4915 | 4656 |
15001 تا 20000 | 4906 | 4910 | 4568 |
20001 تا 30000 | 4864 | 4854 | 4465 |
تخمین رتبه کنکور تجربی
میانگین تراز کانونی | |||
---|---|---|---|
رتبه منطقه | منطقه 1 | منطقه 2 | منطقه 3 |
1 تا 9 | 7310 | 7352 | 7356 |
10 تا 99 | 6988 | 6881 | 6864 |
100 تا 200 | 6757 | 6646 | 6625 |
201 تا 500 | 6441 | 6465 | 6385 |
501 تا 1000 | 6200 | 6308 | 6121 |
1001 تا 2000 | 6049 | 6118 | 6010 |
2001 تا 3000 | 5870 | 6034 | 5829 |
3001 تا 4000 | 5800 | 5879 | 5692 |
4001 تا 5000 | 5588 | 5837 | 5589 |
5001 تا 7500 | 5552 | 5676 | 5450 |
7501 تا 10000 | 5321 | 5487 | 5320 |
10001 تا 15000 | 5230 | 5422 | 5200 |
15001 تا 20000 | 5085 | 5232 | 5036 |
20001 تا 30000 | 5072 | 5133 | 4979 |
30001 تا 40000 | 4962 | 5026 | 4819 |
40001 تا 50000 | 4781 | 4951 | 4775 |
تخمین رتبه کنکور انسانی
میانگین تراز کانونی | |||
---|---|---|---|
رتبه منطقه | منطقه 1 | منطقه 2 | منطقه 3 |
1 تا 9 | 7842 | 7751 | 7594 |
10 تا 99 | 7150 | 7347 | 6975 |
100 تا 200 | 7017 | 6937 | 6686 |
201 تا 500 | 6685 | 6662 | 6418 |
501 تا 1000 | 6288 | 6334 | 6220 |
1001 تا 2000 | 5810 | 6056 | 6009 |
2001 تا 3000 | 5612 | 5755 | 5840 |
3001 تا 4000 | 5455 | 5651 | 5721 |
4001 تا 5000 | 5204 | 5547 | 5634 |
5001 تا 7500 | 5198 | 5403 | 5520 |
7501 تا 10000 | 5059 | 5274 | 5459 |
10001 تا 15000 | 5017 | 5159 | 5267 |
15001 تا 20000 | 4936 | 4994 | 5198 |
20001 تا 30000 | 4906 | 4911 | 4999 |
این نکته را در استفاده از این جداول در نظر داشتهباشید که فرمول تراز آزمونهای مختلف تفاوتهای اندکی دارد. بنابراین اگر در آزمونهای آزمایشی غیر از کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) شرکت میکنید، از جدولهای بالا برای تخمین رتبه استفاده نکنید.